O edital Funpresp-Exe foi publicado! O concurso público para ingresso na Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo oferta ao todo 571 vagas, sendo 13 imediatas e 558 para cadastro de reserva, para o cargo de Analista de Previdência Complementar. A remuneração inicial para os aprovados será de R$ 9.488,00.
Este concurso está sendo organizado pela banca Cebraspe, e as provas estão previstas para o dia 9 de fevereiro de 2025.
Edital Funpresp-Exe: Remuneração, cargos e vagas
Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Todas as vagas são para o cargo de Analista de Previdência Complementar. Confira a seguir o detalhamento:
Analista de Previdência Complementar: áreas, vagas e remuneração | |||
---|---|---|---|
Áreas | Vagas | Remuneração | Escolaridade |
Administração E Planejamento | 1 + 77 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em qualquer área |
Governança, Auditoria, Controle e Conformidade | 76 CR | R$ 9.488,00 | Nível Suerior superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Estatística, Sistemas de Informação ou áreas correlatas. |
Previdência | 3 + 73 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em em Economia, Administração, Direito, Contabilidade, Estatística, Atuária, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Processamento de Dados ou áreas correlatas |
Comercial, Marketing e Comunicação Social | 4 + 72 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em o em Comunicação Social, Jornalismo, Marketing, Administração, Economia, Gestão Comercial ou Gestão Empresarial e áreas afins. |
Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos | 1 + 79 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Economia, Administração, Estatística, Contabilidade, Matemática, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas correlatas |
Jurídica | 1 + 20 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Direito |
Atuária | 1 + 20 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Atuária, Estatística, Matemática, Economia, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Ciência de Dados ou áreas correlatas. |
Estatística, Ciência de Dados e Inovação | 1 + 19 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Estatística, Ciências da Computação, Economia, Atuária, Matemática, Engenharia, Ciências de Dados, Comunicação Social, Administração, Sistemas de Informação, Marketing e áreas correlatas |
Sistemas e Governança de Tecnologia da Informação | 24 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Bacharelado em Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Governança de Tecnologia da Informação, Gestão da Tecnologia da Informação ou áreas correlatas |
Infraestrutura e Cibersegurança | 24 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Bacharelado em Informática, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Telecomunicações, Tecnologia em Segurança da Informação, Gestão de Segurança de Computadores, Segurança da Tecnologia da Informação, Segurança de Computadores, Segurança de Redes de Computadores ou áreas correlacionadas |
Contabilidade | 2 + 40 CR | R$ 9.488,00 | Nível Superior em Contabilidade |
Edital Funpresp-Exe: inscrições
Ficou interessado? Confira a seguir informações importantes sobre as inscrições:
Inscrição no concurso Funpresp-Exe | |
---|---|
Informação | Detalhes |
Período de Inscrição | Entre os dias 6 a 26 de dezembro de 2024 |
Site de Inscrição | http://www.cebraspe.org.br/concursos/funpresp_24_exe |
Taxa de Inscrição | R$ 100,00 |
Edital Funpresp-Exe: etapas
Conforme previsto no edital Funpresp-Exe, o concurso terá as seguintes etapas:
- Prova Objetiva
- Prova discursiva
As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30
minutos e serão aplicadas no dia dia 09 de fevereiro de 2025.
Provas objetivas
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00, sendo:
- Conhecimentos básicos: 55 itens
- Conhecimentos específicos: 65 itens
Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados
por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, conforme o comando da questão.
Prova discursiva
A prova discursiva valerá 30,00 pontos e consistirá da redação de texto
dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/área.
A prova discursiva avaliará o conteúdo (conhecimento do tema), a
capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.
Resumo do edital Funpresp-Exe
Concurso Funpresp-Exe | Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo |
---|---|
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | Cebraspe |
Cargos | Analista de Previdência Complementar |
Escolaridade | Nível superior |
Carreiras | Administrativas |
Lotação | Nacional |
Número de vagas | 13 + 558 CR |
Remuneração | R$ 9.488,00 |
Período de Inscrições | de 6/12/2024 a 26/12/2024 |
Taxa de inscrição | R$ 100 |
Data da prova | 09/02/2025 |