Saiu o Concurso Matriz de Camaragibe AL! A Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, em Alagoas, publicou edital oferecendo 492 vagas para diversos cargos em diferentes áreas. As oportunidades são para profissionais de níveis desde o fundamental até o superior.
As inscrições estarão abertas até o dia 21 de outubro de 2024 no site da banca ADM&TEC. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.
A prova objetiva está prevista para o dia 17 de novembro de 2024.
Concurso Matriz de Camaragibe AL: Situação atual
Histórico do concurso
- 30 de agosto de 2024: Edital publicado
Concurso Matriz de Camaragibe AL: Remuneração
Os valores da remuneração do concurso podem variar a depender do cargo de R$ 1.412,00 a R$ 8.354,00.
Concurso Matriz de Camaragibe AL: Inscrições
As inscrições estarão abertas até o dia 21 de outubro de 2024 no site da banca ADM&TEC. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 120,00.
O valor da taxa de inscrição é de:
- Nível Fundamental R$ 80,00
- Nível Médio e Nível Técnico R$ 100,00
- Nível Superior R$ 120,00
Concurso Matriz de Camaragibe AL: Cargos e vagas
Os ingressantes no serviço público municipal estarão subordinados à legislação municipal vigente, em especial à Lei Orgânica. Veja abaixo os detalhes dos requisitos exigidos para cada cargo:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | TOTAL DE VAGAS |
1. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 15 |
2. COVEIRO | 3 |
3. ENCANADOR | 1 |
4. GARI | 30 |
5. MOTORISTA CATEGORIA “D” | 3 |
6. MOTORISTA CATEGORIA “E” | 1 |
7. MOTORISTA CATEGORIA “C” | 1 |
TOTAL | 54 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO | TOTAL DE VAGAS |
8. AGENTE ADMINISTRATIVO | 20 |
9. GUARDA MUNICIPAL | 30 |
10. OPERADOR DE MÁQUINAS | 4 |
TOTAL | 54 |
CARGO DE NÍVEL TÉCNICO | TOTAL DE VAGAS |
11. TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1 |
TOTAL | 1 |
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | TOTAL DE VAGAS |
12. ANALISTA DE SISTEMAS | 1 |
13. MÉDICO VETERINÁRIO | 1 |
TOTAL | 2 |
TOTAL VAGAS SEC. ADMINISTRATIVA | 111 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | TOTAL DE VAGAS |
14. AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 20 |
15. MERENDEIRA ESCOLAR | 10 |
16. MOTORISTA ESCOLAR | 9 |
TOTAL | 39 |
CARGO DE NÍVEL MÉDIO | TOTAL DE VAGAS |
17. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 20 |
18. AUXILIAR DE SALA | 40 |
19. CUIDADOR ESCOLAR | 30 |
20. INSPETOR ESCOLAR | 10 |
21. SECRETÁRIO ESCOLAR | 5 |
22. VIGILANTE ESCOLAR | 20 |
TOTAL | 125 |
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | TOTAL DE VAGAS |
23. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 30 |
24. PROFESSOR DE ARTES | 5 |
25. PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO | 20 |
26. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 5 |
27. PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 5 |
28. PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) | 5 |
29. PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | 5 |
30. PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 5 |
31. PROFESSOR DE HISTÓRIA | 5 |
32. PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 5 |
TOTAL | 90 |
TOTAL VAGAS SEC. DE EDUCAÇÃO | 254 |
SECRETARIA DE SAÚDE | |
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL | TOTAL DE VAGAS |
33. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 15 |
34. COZINHEIRA | 6 |
35. PADIOLEIRO (MAQUEIRO) | 6 |
36. MOTORISTA CATEGORIA “D” | 6 |
TOTAL | 33 |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO | TOTAL DE VAGAS |
37. AGENTE ADMINISTRATIVO | 20 |
38. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 8 |
39. AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 7 |
40. AUXILIAR DE FARMÁCIA | 9 |
TOTAL | 44 |
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO | TOTAL DE VAGAS |
41. TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 14 |
TOTAL | 14 |
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | TOTAL DE VAGAS |
42. ASSSITENTE SOCIAL | 3 |
43. EDUCADOR FÍSICO | 1 |
44. ENFERMEIRO PSF | 1 |
45. FARMACÊUTICO | 1 |
46. FISIOTERAPEUTA | 3 |
47. FONOAUDIÓLOGO | 3 |
48. MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 |
49. MÉDICO GENERALISTA PSF | 2 |
50. MÉDICO GINECOLOGISTA | 1 |
51. MÉDICO PEDIATRA | 1 |
52. MÉDICO PLANTONISTA | 7 |
53. MÉDICO PSIQUIATRA | 2 |
54. NUTRICIONISTA | 2 |
55. ODONTÓLOGO | 4 |
56. PSICÓLOGO | 1 |
57. TERAPEUTA OCUPACIONAL | 3 |
TOTAL | 36 |
TOTAL VAGAS SEC. DE SAÚDE | 127 |
TOTAL GERAL DE VAGAS | 492 |
Concurso Matriz de Camaragibe AL: Etapas
O certame será composto pelas etapas abaixo:
- Serão realizadas Provas Objetivas de caráter eliminatório e classificatório para TODOS OS CARGOS
- Para os cargos de PROFESSOR (todos), será realizado a Prova de Títulos (etapa de 2ª fase), somente os Candidatos aprovados na Prova Objetiva.
- Para o cargo de GUARDA MUNICIPAL será realizado o Teste de Aptidão Física (etapa de 2ª fase), de caráter eliminatório
- Para o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, será realizado Curso de Formação (após Resultado Final do Concurso), de caráter eliminatório, pelo Instituto ADM&TEC
- Para o cargo de GUARDA MUNICIPAL será realizada Investigação Social, de caráter eliminatório, efetuada por membros da comissão específica formada pelo Município de Matriz de Camaragibe (AL), quando da nomeação dos Candidatos aprovados.
Resumo do Concurso Matriz de Camaragibe AL
Concurso Matriz de Camaragibe AL | Prefeitura Matriz de Camaragibe AL |
Situação atual | Edital publicado |
Banca organizadora | ADM&TEC |
Cargos | Diversos |
Escolaridade | Níveis fundamental, médio, técnico e superior. |
Carreiras | Administrativa, GCM, tecnologia da informação, educação, enfermagem, serviço social, saúde, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia, nutrição |
Lotação | Alagoas |
Número de vagas | 492 |
Remuneração | de R$ 1.412,00 a R$ 8.354,00 |
Inscrições | 3 de setembro de 2024 a 21 de outubro de 2024 |
Taxa de inscrição | R$ 80,00 a R$ 120,00 |
Data da prova objetiva | 17 de novembro de 2024 |