O edital de concurso público da Prefeitura de Crateús, no Ceará oferta 458 vagas, entre imediatas e cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem em diferentes cargos para todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais que variam de R$ 1.412,00 a R$ 13.000,00.
Aos interessados em participar da seleção, as inscrições foram reabertas e podem ser feitas até 24 de outubro, através do site da banca, o Instituto Consulpam.
Ademais, os futuros candidatos terão de enfrentar provas objetivas, na nova data de 08 de dezembro. A depender do cargo, outras etapas também serão aplicadas.
Concurso Crateús CE: cargos, vagas e salários
Secretaria da Saúde
Cargos | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Assistente Social | 03 + 03 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Cirurgião Dentista (várias especialidades) | 44 + 44 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Enfermeiro ou Enfermeiro Especialista em Auditoria |
18 + 18 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Farmacêutico | 02 + 02 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Médico Psquiatra | 01 + 01 CR | R$ 13.000,00 | Superior |
Médico | 13 + 13 CR | R$ 5.400,00 | Superior |
Nutricionista | 01 + 01 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Psicólogo | 04 + 04 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Técnico em Saúde Bucal | 03 + 03 CR | R$ 1.412,00 | Técnico |
Auxiliar de Serviços Gerais | 06 + 06 CR | R$ 1.412,00 | Fundamental |
Agente Administrativo | 19 + 19 CR | R$ 1.412,00 | Médio |
Bioquímico | 03 + 03 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Citotécnico | 02 + 02 CR | R$ 1.412,00 | Médio |
Secretaria da Educação
Cargos | Vagas | Salário | Requisitos |
---|---|---|---|
Professor de Educação Básica II – Matemática | 10 + 10 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica II – Ciências | 14 + 14 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica II – Geografia | 08 + 08 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica II – História | 07 + 07 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa | 13 + 13 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica – Polivalente | 44 + 44 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Professor de Educação Básica – Informática | 01 + 01 CR | R$ 4.580,57 | Superior |
Secretaria de Assistência Social
Cargos | Vagas | Salários | Requisitos |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 02 + 02 CR | R$ 1.412,00 | Médio |
Vigia | 02 + 02 CR | R$ 1.412,00 | Fundamental II |
Assistente Social | 03 + 03 CR | R$ 3.194,56 | Superio |
Educador Físico | 02 + 02 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Psicólogo | 03 + 02 CR | R$ 3.194,56 | Superior |
Concurso Crateús CE: etapas de avaliações
O certame constitui-se de:
- Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
- Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior.
- Prova de Títulos, de caráter classificatório para os cargos de nível superior.
Prova objetiva
O exame será composto por questões de múltipla escolha, com quatro alternativas, sendo apenas uma a correta.
Para ser considerado aprovado nesta etapa, o candidato deve obter, no mínimo, 50% da pontuação máxima, que escala de 0 a 100 pontos.
Prova discursiva
O exame valerá 100,00 pontos e consistirá de redação de texto dissertativo de, no mínimo, 20
linhas, e no máximo 30 linhas, a respeito de temas ligados a conhecimentos gerais (atualidades).
Prova de títulos
A prova de títulos visa avaliar as titulações acadêmicas dos candidatos a partir de critérios e pontuações para fins classificatórios.